FranceGenWeb
Cousins 12
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb12 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 495 |
Communes | 314 sur 321 |
Patronymes | 5616 |
Nombre total d'entrées | 24649 |
Couples (patronyme, commune) différents | 20424 |
Présomptions de cousinage | 3076 |
Cousinages avérés | 34 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 125 communes |
![]() | 98 communes |
![]() | 84 communes |
![]() | 79 communes |
![]() | 68 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 73 généalogistes |
![]() | 66 généalogistes |
![]() | 50 généalogistes |
![]() | 47 généalogistes |
![]() | 46 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Rodez | 83 généalogistes |
Millau | 76 généalogistes |
Saint-Affrique | 54 généalogistes |
Villefranche-de-Rouergue | 50 généalogistes |
Salles-Curan | 49 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Frank Rouquet |
|