FranceGenWeb
Cousins 76
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Communes Cliquer sur une commune pour accéder à sa page |
Canton | Arrondissement | Site | Généalogistes | Mise à jour |
Yainville | 7 | avant 2000 | |||
Yébleron | 52 | avant 2000 | |||
Yerville | 31 | avant 2000 | |||
Ymare | 10 | avant 2000 | |||
Yport | 11 | avant 2000 | |||
Ypreville-Biville | 39 | avant 2000 | |||
Yquebeuf | 8 | avant 2000 | |||
Yvecrique | 24 | avant 2000 | |||
Yvetôt | 93 | avant 2000 | |||
Yville-Sur-Seine | Duclair | 13 | 11/12/2005 |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Jacques Louvel |
|