FranceGenWeb
Cousins 34

Les communes étudiées

[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées]
[Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?]
Accès direct à FGW-Cousins Accès direct à FranceGenWeb

Vous pouvez consulter ici les pages des 344 communes de l'Hérault
à partir de la liste alphabétique: 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ou par accès direct
Communes
Cliquer sur une commune pour accéder à sa page
Canton Arrondissement Site Généalogistes Mise à jour
Vacquerie-Et-Saint-Martin-De-Castries (la) 34-2-15-317-A  34520    26/11/2003 
Vacquières 34-3-09-318  34270    15  26/11/2003 
Vailhan 34-1-29-319  34320    26/11/2003 
Vailhauquès 34-3-18-320  34570    26/11/2003 
Valergues 34-3-17-321  34130    26/11/2003 
Valflaunès 34-3-09-322  34270    14  22/01/2005 
Valmascle 34-2-10-323  34800    26/11/2003 
Valras-Plage 34-1-39-324  34350    26/11/2003 
Valros 34-1-35-325  34290    26/11/2003 
Vélieux 34-1-33-326  34220  http://perso.wanadoo.fr/pays-saintponais/velieux/  26/11/2003 
Vendargues 34-3-07-327  34740    11  26/11/2003 
Vendémian 34-2-14-328  34230    26/11/2003 
Vendres 34-1-39-329  34350  http://www.vendres.com/  26/11/2003 
Vérargues 34-3-17-330  34400    26/11/2003 
Verreries-De-Moussans 34-1-33-331  34220  http://perso.wanadoo.fr/pays-saintponais/verreries/  26/11/2003 
Vias 34-1-01-332  34450  http://http: //www.ot-vias.com  18/04/2004 
Vic-La-Gardiole 34-3-12-333  34110    26/11/2003 
Vieussan 34-1-26-334  34390    26/11/2003 
Villemagne-L'Argentière 34-1-31-335  34600    26/11/2003 
Villeneuve-Lès-Béziers 34-1-05-336  34420  http://mairie.vlb.free.fr/  13  26/11/2003 
Villeneuve-Lès-Maguelonne 34-3-12-337  34700  http://www.ville-villeneuve-les-maguelone.fr/  19  26/11/2003 
Villeneuvette 34-2-10-338  Lodève  http://villeneuvettemairie.chez.tiscali.fr/index.html  29/12/2003 
Villespassans 34-1-30-339  Béziers    29/12/2003 
Villetelle 34-3-17-340  Montpellier  http://perso.wanadoo.fr/..villetelle/  29/12/2003 
Villeveyrac 34-3-20-341  Montpellier    14  29/12/2003 
Viols-En-Laval 34-3-32-342  Montpellier    29/12/2003 
Viols-Le-Fort 34-3-32-343  Montpellier    23  29/12/2003 





FGW-Cousins 34
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées]
[Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?]

Parmi les services de FranceGenweb:
CimGenWeb Les listes de diffusion régionales et thématiques pour cibler ses échanges généalogiques Dessin de blason
dynCGW 10.0
7.0.13
© 2000-2025 Francegenweb
Site géré par Renaud Anzieu