FranceGenWeb
Cousins 76
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Communes Cliquer sur une commune pour accéder à sa page |
Canton | Arrondissement | Site | Généalogistes | Mise à jour |
Bacqueville-En-Caux | 42 | avant 2000 | |||
Bailleul-Neuville | 15 | avant 2000 | |||
Baillolet | 11 | avant 2000 | |||
Bailly-En-Rivière | 14 | avant 2000 | |||
Baons-Le-Comte | 20 | avant 2000 | |||
Bardouville | 8 | avant 2000 | |||
Barentin | 41 | avant 2000 | |||
Baromesnil | 7 | avant 2000 | |||
Bazinval | 7 | avant 2000 | |||
Beaubec-La-Rosière | 21 | avant 2000 | |||
Beaufresne | - | 22/09/2010 | |||
Beaumont-Le-Hareng | 18 | avant 2000 | |||
Beaurepaire | 31 | avant 2000 | |||
Beaussault | 13 | avant 2000 | |||
Beautot | 12 | avant 2000 | |||
Beauval-En-Caux | 18 | avant 2000 | |||
Beauvoir-En-Lyons | 18 | avant 2000 | |||
Bebec | - | 28/09/2017 | |||
Bec-Au-Cauchois (Le) | - | 24/02/2015 | |||
Bec-De-Mortagne | 41 | avant 2000 | |||
Belbeuf | 6 | avant 2000 | |||
Belfosse | - | 23/01/2012 | |||
Bellefosse | - | 21/11/2012 | |||
Bellencombre | 18 | avant 2000 | |||
Bellengreville | 6 | avant 2000 | |||
Belleville-En-Caux | 15 | avant 2000 | |||
Belleville-Sur-Mer | Dieppe-Est | 3 | 28/03/2004 | ||
Bellière (la) | 6 | avant 2000 | |||
Bellozanne | - | 22/09/2010 | |||
Belmesnil | 16 | avant 2000 | |||
Bénarville | 14 | avant 2000 | |||
Bénesville | 19 | avant 2000 | |||
Bennetot | 25 | avant 2000 | |||
Bénouville | 30 | avant 2000 | |||
Bermonville | 36 | avant 2000 | |||
Berneval-Le-Grand | 8 | avant 2000 | |||
Bernières | 30 | avant 2000 | |||
Bertheauville | Cany-Barville | 21 | 08/02/2004 | ||
Bertreville | Cany-Barville | 19 | 08/02/2004 | ||
Bertreville-Saint-Ouen | 10 | avant 2000 | |||
Bertrimont | 6 | avant 2000 | |||
Berville | 23 | avant 2000 | |||
Berville-Sur-Seine | 9 | avant 2000 | |||
Betteville | 22 | avant 2000 | |||
Beuzeville-La-Grenier | 32 | avant 2000 | |||
Beuzeville-La-Guérard | 20 | avant 2000 | |||
Beuzevillette | 14 | avant 2000 | |||
Bézancourt | 10 | avant 2000 | |||
Bierville | 9 | avant 2000 | |||
Bihorel | 8 | avant 2000 | |||
Biville-La-Baignarde | 14 | avant 2000 | |||
Biville-La-Rivière | 12 | avant 2000 | |||
Biville-Sur-Mer | 9 | avant 2000 | |||
Blacqueville | 32 | avant 2000 | |||
Blainville-Crevon | 7 | avant 2000 | |||
Blainville-Sur-Ry | - | 05/10/2013 | |||
Blangy-Sur-Bresle | 26 | avant 2000 | |||
Bléville | Le Havre-6 | Le Havre | - | 30/04/2010 | |
Blosseville | 17 | avant 2000 | |||
Blosseville-Bonsecours | - | 23/01/2012 | |||
Bocasse (le) | Clères | 20 | 19/02/2005 | ||
Bois-D'Ennebourg | 3 | avant 2000 | |||
Bois-Guilbert | 7 | avant 2000 | |||
Bois-Guillaume | 52 | avant 2000 | |||
Bois-Héroult | 5 | avant 2000 | |||
Bois-Himont | 14 | avant 2000 | |||
Bois-L'Evêque | 1 | avant 2000 | |||
Bois-Robert (le) | 10 | avant 2000 | |||
Boissay | 8 | avant 2000 | |||
Bolbec | 84 | avant 2000 | |||
Bolleville | 30 | avant 2000 | |||
Bonsecours | 19 | avant 2000 | |||
Boos | 16 | avant 2000 | |||
Bordeaux-Saint-Clair | 37 | avant 2000 | |||
Bornambusc | 28 | avant 2000 | |||
Bosc-Asselin | - | 10/02/2013 | |||
Bosc-Bérenger | 2 | avant 2000 | |||
Bosc-Bordel | 9 | avant 2000 | |||
Bosc-Edeline | 7 | avant 2000 | |||
Bosc-Geffroy | - | 18/02/2013 | |||
Bosc-Guérard-Saint-Adrien | 11 | avant 2000 | |||
Bosc-Hyons | 9 | avant 2000 | |||
Bosc-Le-Hard | 15 | avant 2000 | |||
Bosc-Mesnil | 10 | avant 2000 | |||
Bosc-Roger-Sur-Buchy | 14 | avant 2000 | |||
Bosville | 45 | avant 2000 | |||
Bouafles | - | 03/01/2013 | |||
Boudeville | 8 | avant 2000 | |||
Bouelles | 7 | avant 2000 | |||
Bouille (la) | 17 | avant 2000 | |||
Boulay (Le) | - | 10/02/2013 | |||
Bourdainville | 13 | avant 2000 | |||
Bourg-Dun (le) | 16 | avant 2000 | |||
Bourville | 16 | avant 2000 | |||
Bouville | 38 | avant 2000 | |||
Brachy | 19 | avant 2000 | |||
Bracquemont | 7 | avant 2000 | |||
Bracquetuit | 16 | avant 2000 | |||
Bradiancourt | 10 | avant 2000 | |||
Brametot | 15 | avant 2000 | |||
Bréauté | 57 | avant 2000 | |||
Brémontier-Merval | 16 | avant 2000 | |||
Bretteville-Du-Grand-Caux | 60 | avant 2000 | |||
Bretteville-Saint-Laurent | 8 | avant 2000 | |||
Brunville | 2 | avant 2000 | |||
Buchy | 15 | avant 2000 | |||
Bully | 21 | avant 2000 | |||
Bures | Londinières | Dieppe | - | 30/11/2011 | |
Bures-En-Bray | 10 | avant 2000 | |||
Butot | 28 | avant 2000 | |||
Butot-Vénesville | 17 | avant 2000 |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Jacques Louvel |
|