[Page suivante >>] | |||||||
Code Insee | Commune | Commune actuelle | Détail canton an VIII | Localisation Locom & Cassini | Google map | Infos GenCom provisoirement HS | Généalogistes |
68 001 | Algolsheim | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
68 002 | Altenach | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
68 003 | Altenbach (Commune fusionnée dans Goldbach-Altenbach le 1 janvier 1973) | Non | |||||
68 004 | Altkirch | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
68 005 | Ammerschwihr | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Ammerschweier (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 006 | Bernwiller (Création de la Commune Nouvelle regroupant Ammerzwiller, Bernwiller, le 24/11/2015) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Ammerzwiller (Fusion dans la Commune Nouvelle de Bernwiller, le 24/11/2015) | Non | oui | |||||
Ammertzwiller Orthographe réelle de la commune ... mais non officielle (omission est due à l'ignorance d'un fonctionnaire en 1924) | Non | ||||||
Ammerzweiler (Nom utilisé pour Ammertzwiller pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 007 | Andolsheim | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
68 008 | Appenwihr | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Appenweier (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 009 | Artzenheim | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Arzenheim (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 010 | Aspach | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
68 011 | Aspach-le-Bas | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Niederaspach (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 012 | Aspach-Michelbach (Création de la Commune Nouvelle regroupant Aspach-le-Haut, Michelbach, le 18/09/2015) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Aspach-le-Haut (Fusion dans la Commune Nouvelle de Aspach-Michelbach, le 18/09/2015) | Non | ||||||
Oberaspach (Nom utilisé pour Aspach-le-Haut pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 013 | Attenschwiller | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Attenschweiler (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 014 | Aubure | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Altweier (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 015 | Baldersheim | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
68 016 | Balgau | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
68 017 | Ballersdorf | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
68 018 | Balschwiller | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Balschweiler (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 019 | Baltzenheim | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Balzenheim (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 020 | Bantzenheim | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Banzenheim (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 021 | Bartenheim | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
68 022 | Battenheim | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
68 023 | Beblenheim | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Bebelnheim (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 024 | Bellemagny | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Baronsweiler (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 025 | Bendorf | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
68 026 | Bennwihr | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Bennweier (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 027 | Berentzwiller | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Berenzweiler (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 028 | Bergheim | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
68 029 | Bergholtz | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Bergholz (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 030 | Bergholtzzell | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Bergholtz-Zell (Commune renommée Bergholtzzell en 1945) | Non | ||||||
Bergholz Zell (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
Bergholzzell (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1940-1944) | Non | ||||||
68 031 | Bernwiller (Fusion dans la Commune Nouvelle de Bernwiller, le 18/09/2015) | Non | |||||
Bernweiler (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 032 | Berrwiller | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Berrweiler (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 033 | Bettendorf | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
68 034 | Bettlach | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
68 035 | Biederthal | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
68 036 | Biesheim | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
68 037 | Biltzheim | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Bilzheim (Commune renommée Biltzheim le 1 janvier 1997) | Non | ||||||
68 038 | Bischwihr | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Bischweier (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 039 | Bisel | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
68 040 | Bitschwiller-lès-Thann | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Bitschweiler (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 041 | Blodelsheim | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
68 042 | Blotzheim | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
68 043 | Bollwiller | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Bollweiler (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 044 | Le Bonhomme | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Diedolshausen (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 045 | Bourbach-le-Bas | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Niederburbach (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 046 | Bourbach-le-Haut | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Oberburbach (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 047 | Bourgfelden (Commune rattachée à Saint-Louis le 1 mars 1953) | Non | oui | ||||
Burgfelden (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 048 | Bourtzwiller (Commune rattachée à Mulhouse le 5 septembre 1947) | Non | |||||
Burzweiler (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 049 | Bouxwiller | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Buchsweiler (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 050 | Bréchaumont | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Brückensweiler (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 051 | Breitenbach-Haut-Rhin | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
68 052 | Bretten | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
68 053 | Brinighoffen (Commune fusionnée dans Saint-Bernard le 1 août 1972) | Non | oui | ||||
Brünighofen (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 054 | Brinckheim | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Brinkheim (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 055 | Bruebach | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Brubach (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 056 | Brunstatt-Didenheim (Création de la Commune Nouvelle regroupant Brunstatt, Didenheim, le 11/12/2015) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Brunstatt (Fusion dans la Commune Nouvelle de Brunstatt-Didenheim, le 11/12/2015) | Non | ||||||
68 057 | Buethwiller | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Bütweiler (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 058 | Buhl | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Bühl (Nom utilisé pendant la période de l'annexion allemande 1871-1918) | Non | ||||||
68 059 | Burnhaupt-le-Bas | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
[Page suivante >>] |