Résultats 1 à 81 sur 81 |
Grade - Identité - Origine | Affectation | Date | Condition & lieu décès |
ALLAIN Jean Guillaume Marsouin Origine : 29 Plogoff /et/ 29 Cléden-Cap-Sizun (Né le 22/10/1892) N° A-176760 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 17/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
ANIZAN Ferdinand Marsouin Origine : 44 Quilly /et/ 44 Campbon (Né le 7/9/1881) N° A-283270 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., 3° compagnie | 06/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
AUNEAU Léon Marsouin Origine : 44 Teillé (Né le 8/10/1882) N° A-515027 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 02/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
BALAUZE Jean Adjudant Origine : 33 Préchac (Né le 13/5/1890) N° A-515084 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 18/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
BARONET Gaston Sergent Origine : 18 Aubigny-sur-Nère (Né le 14/6/1893) N° A-515146 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 06/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
BEAUMAL Auguste Marsouin Origine : 44 La Chapelle-Launay (Né le 8/4/1888) N° A-515228 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 17/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
BEC Louis Joseph Marsouin Origine : 30 Saint-Laurent-le-Ménir (Né le 21/5/1895) N° A-515241 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 02/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
BENOIST Armand Théophile Marsouin Origine : 44 Pannecé (Né le 8/1/1885) N° A-515305 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 13/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
BERCEGEAY Pierre Adjudant Origine : 56 Ferel (Né le 14/4/1887) N° A-515326 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 15/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
BOULON Arsène Marsouin Origine : 35 La Fresnais (Né le 12/12/1890) N° A-515824 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 13/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
BOUVIER Marius Henri Marsouin Origine : 38 Anjou (Né le 28/2/1892) N° A-515924 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 09/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
BRETONNET Paul Marsouin Origine : 16 Dignac (Né le 31/1/1895) N° A-515988 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 08/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
BRIAN Basile Marsouin Origine : 81 Montdurausse (Né le 17/4/1878) N° A-515994 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 11/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
CARRÈRE Frédéric Marsouin Origine : 65 Sarriac-Bigorre (Né le 4/3/1895) N° A-285174 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 01/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
CAZEAUX Jean Marie Marsouin Origine : 31 Lilhac N° A-373568 | 44e R.I.C., | 18/07/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
CHANDOISEL Georges Mathurin Marsouin Origine : 22 Pléneuf-Val-André (Né le 22/10/1888) N° A-285348 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., 1° compagnie | 09/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
CHANUDET Gilbert Marsouin Origine : 23 Chambonchard /et/ 23 Évaux-les-Bains (Né le 6/8/1880) N° A-516396 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 09/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
COUCHOURON François Marsouin Origine : 29 l'Hôpital-Camfrout (Né le 14/12/1882) N° A-516804 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 14/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
DARRIGUES Laurent Marsouin Origine : 75 Paris 10° arrondissement /et/ 64 Bayonne /et/ 40 Saint-André-de-Seignanx (Né le 27/1/1884) N° A-517004 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 04/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
DUCASSOU Justin Marsouin Origine : 40 Saint-Martin-de-Seignaux (Né le 11/6/1878) N° A-517424 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 10/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
DULUC Martial Marsouin Origine : 40 Canenx-et-Réaut (Né le 1/7/1888) N° A-517469 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 10/09/1916 | Tué au combat Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
DUPONT Alphonse Ernest Eugène Marsouin Origine : 85 Mormaison (Né le 17/3/1886) N° A-517492 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 01/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
DURAND Joseph Antoine Marsouin Origine : 58 Lucenay-les-Aix (Né le 9/11/1894) N° A-517517 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 15/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
DURIN Albert Gaston Sergent Origine : 03 Estivareilles (Né le 14/4/1882) N° A-287099 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 13/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
FAGARD Kléber Moïse Marsouin Origine : 60 Ognolles (Né le 25/11/1892) N° A-517627 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 29/08/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
FLEURY Eugène Marie Adjudant-Chef Origine : 56 Beignon (Né le 27/8/1878) N° A-517762 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 14/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
FRIOUX Joseph Charles Ferdinand Marsouin Origine : 85 Barbâtre (Né le 23/4/1879) N° A-517876 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 17/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
GARCIN Joseph Antoine Marsouin Origine : 04 Blégiers (Né le 15/11/1884) N° A-41593 | 10°A Micheler, 2°CAC, 15°DIC Guérin, 2°BIC, 6e R.I.C., | 05/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
GELGON Yves Marsouin Origine : 22 Pleumer-Gautier (Né le 15/10/1892) N° A-518063 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 13/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
GESTIN Jean Marie Marsouin Origine : 29 Guiclay (Né le 22/9/1881) N° A-518120 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 13/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
GIGUET Joseph Marsouin Origine : 56 Bohal (Né le 8/6/1887) N° A-518129 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 09/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
GINOUX Gaston Casimir Marsouin Origine : xynnnnnn30 Calais (Né en 1895) N° A-518149 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 17/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
GIRONDE Claude Marsouin Origine : 03 Brugheas (Né le 16/9/1877) N° A-518177 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 02/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
GONNORD François Charles Marsouin Origine : 85 Treize vents (Né le 2/1/1885) N° A-518233 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 12/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
GUHUR Félix Auguste Marsouin Origine : 56 Crac'h (Né le 2/2/1889) N° A-15302 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 17/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
GUILLAUME Joseph Marie Marsouin Origine : 56 Gavres (Né le 8/11/1879) N° A-177835 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 14/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
GUIVARCH Yves Marsouin Origine : 29 Tréboul (Né le 12/6/1884) N° A-518543 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 13/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
GUYOT Augustin Marsouin Origine : 56 Missiriac (Né le 7/6/1893) N° A-518559 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., 1° compagnie | 09/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
HELLIO Jean François Mathurin Marsouin Origine : 22 Plédran (Né le 6/4/1881) N° A-518619 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 11/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
HERVÉ Jean Pierre Marsouin Origine : 56 Hennebont (Né le 8/3/1890) N° A-518667 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., 1° compagnie | 09/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
JAUFFRIT Victor Marsouin Origine : 85 Beaulieu-sous-la-Roche (Né le 6/10/1884) N° A-518845 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 30/08/1916 | Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
JEAMBUT Auguste Alfred Caporal Origine : 23 Linard (Né le 23/8/1884) N° A-518854 | 129°DI Garbit, 106e B.C.A., | 28/12/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
JEANNOUTOT François Lieutenant Origine : 64 Urt (Né le 3/4/1879) N° A-518869 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 12/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
JOSSO François Joseph Marie Marsouin Origine : 56 Muzillac (Né le 22/4/1895) N° A-518916 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 15/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
JOSSO Jean Pierre Julien Marie Marsouin Origine : 56 Bégame (Né le 7/3/1895) N° A-518917 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 13/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
JOUANIN Jean Victor Marsouin Origine : 03 Buxières-les-Mines (Né le 9/3/1885) N° A-518923 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 14/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
KERAUDREN Joseph Marie Marsouin Origine : 56 Lanvénégen (Né le 31/3/1887) N° A-518972 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 10/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
KERGUELEN Christophe Jean Marie Marsouin Origine : 29 Concarneau /et/ 29 Melgven (Né le 8/10/1879) N° A-289186 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., Compagnie Hors Rang | 17/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
KERVOELEN François Marsouin Origine : 29 Plonévez-du-Faou (Né le 21/3/1894) N° A-519008 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 13/09/1916 | Tué à l'ennemi par éclat d'obus Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
LAJOURNADE Jean André Marsouin Origine : 64 Pau /et/ 64 Momas (Né le 25/9/1886) N° A-519133 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 09/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
LANDESQUE Désiré Jean Soldat Origine : 24 Mandacou /et/ 24 Sainte-Croix-de-Beaumont (Né le 17/11/1884) N° A-519174 | 24°DI Mordacq, 108e R.I., | 07/01/1917 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
LAPORTE Henri Sergent Origine : 93 Stains (Né le 27/10/1889) N° A-519208 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 18/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
LE CORRE Julien Marie Marsouin Origine : 56 Brandivy (Né le 29/11/1879) N° A-519426 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 13/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
LE DOUR Jean Marie Marsouin Origine : 56 Guiscriff (Né le 13/3/1894) N° A-519458 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 17/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
LE FLOCH René Gaston Edmond Marsouin Origine : 29 Brest (Né le 9/3/1894) N° A-519480 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 13/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
LE FOULGOC Pierre Marie Caporal Origine : 56 Baud (Né le 21/10/1893) N° A-519485 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 14/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
LE FRANC Henr Léon Marie Marsouin Origine : 56 Sene (Né le 22/4/1879) N° A-519486 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 12/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
LE GAL Boniface Marie Marsouin Origine : 56 Remungol (Né le 14/5/1884) N° A-519496 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 18/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
LE GALL Joseph Marie Marsouin Origine : 56 Le Faouët (Né le 2/2/1895) N° A-519523 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 15/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
LE MOAL Jean François Marie Marsouin Origine : 22 Lanvellec (Né le 19/10/1879) N° A-519634 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 17/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
LE MOAL Louis Marie Marsouin Origine : 22 Saint-Nicolas-du-Pelern (Né le 10/6/1880) N° A-519635 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 09/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
LE QUELLEC Vincent Fortuné Marsouin Origine : 56 Quiberon (Né le 2/11/1877) N° A-519683 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 12/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
LE RAY Yves Jean Marie Marsouin Origine : 56 Treffléan (Né le 5/10/1882) N° A-519688 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., 9° compagnie | 15/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
LEGAL Auguste Louis Marsouin Origine : 44 La Turballe (Né le 30/1/1880) N° A-16660 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 12/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
LUC Jean Marsouin Origine : 64 Villefranque /et/ 64 Saint-Pierre-d'Irube (Né le 30/8/1894) N° A-520003 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 09/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
LUCAS Louis Caporal Origine : 56 Ploerduth (Né le 14/10/1877) N° A-520009 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 02/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
MARTINACHE Paul Augustin Marsouin Origine : 62 Liévin (Né le 11/3/1894) N° A-520219 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 09/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
MERAT Arthur Marsouin Origine : 03 Fleuriel (Né le 2/1/1882) N° A-520338 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 30/08/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
NICOLAS François Caporal Origine : 29 Guilligomarch (Né le 20/6/1882) N° A-520640 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 18/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
NICOLAS Jean Germain Marie Caporal Origine : 29 Loperec (Né le 26/2/1894) N° A-520646 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 02/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
PAUL Pierre Ernest Soldat Origine : 63 Saint-Sauves-d'Auvergne (Né le 25/1/1895) N° A-150746 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 13/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
PONTIER Léopold Fernand Marsouin Origine : 13 Gardanne (Né le 9/7/1885) N° A-172639 | 10°A Micheler, 2°CAC, 10°DIC Marchand, 52e R.I.C., | 07/10/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
QUINTRIC Jean Joseph Guillaume Marsouin Origine : 29 Irvillac (Né le 4/4/1893) N° A-521332 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 09/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
ROUSSEAU Adrien Caporal Origine : 31 Aspret-Sarrat (Né le 25/3/1882) N° A-375502 | 44e R.I.C., | 18/07/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
STEVANT Pierre Marie Marsouin Origine : 56 Questembert (Né le 19/7/1878) N° A-522035 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 12/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
TABOUREL Aimé Louis Adjudant Origine : 46 Cahors /et/ 50 Saint-Laurent-de-Terregatte (Né le 13/9/1885) N° A-522052 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 06/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
TANGUY François Pierre Marsouin Origine : 29 Concarneau (Né le 11/1/1878) N° A-522066 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 08/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
TAUTIN Louis François Sergent Origine : 75 Paris 13° arrondissement (Né le 3/4/1885) N° A-522092 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 10/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
TREGUESSER Jean Marie Marsouin Origine : 56 Plouhinec (Né le 29/10/1881) N° A-522248 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 13/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
VAUCLIN Ferdinand Louis Onésime Marsouin Origine : 76 Yerville (Né le 1/7/1890) N° A-352322 | 1°CAC Berdoulat, 3°DIC Puypéroux, 5°BIC, 23e R.I.C., | 20/07/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
VOISIN Gabriel Marsouin Origine : 56 Saint-Servant-sur-Oust (Né le 7/11/1895) N° A-34516 | 10°A Micheler, 2°CAC Blondlat, 15°DIC Guérin, 2e R.I.C., | 12/09/1916 | Tué à l'ennemi Secteur de Barleux >> Barleux >>> Péronne >>>> Somme (80) |
Résultats 1 à 81 sur 81 |