FranceGenWeb
Cousins 19
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb19 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 386 |
Communes | 306 sur 326 |
Patronymes | 6016 |
Nombre total d'entrées | 19486 |
Couples (patronyme, commune) différents | 15842 |
Présomptions de cousinage | 2554 |
Cousinages avérés | 2 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 78 communes |
![]() | 61 communes |
![]() | 57 communes |
![]() | 51 communes |
![]() | 50 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 57 généalogistes |
![]() | 52 généalogistes |
![]() | 45 généalogistes |
![]() | 36 généalogistes |
![]() | 35 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Tulle | 63 généalogistes |
Brive-la-Gaillarde | 59 généalogistes |
Treignac | 37 généalogistes |
Meymac | 36 généalogistes |
Ussel | 36 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2025 Francegenweb Site géré par Valérie Auroy |
|