FranceGenWeb
Cousins 19
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
Données générales de Cousins Genweb19 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 386 |
Communes | 306 sur 326 |
Patronymes | 6016 |
Nombre total d'entrées | 19486 |
Couples (patronyme, commune) différents | 15842 |
Présomptions de cousinage | 2554 |
Cousinages avérés | 2 |
Patronymes les plus répandus | |
BESSE | 78 communes |
VERGNE | 61 communes |
MAS | 57 communes |
FAURE | 51 communes |
MONTEIL | 50 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
BESSE | 57 généalogistes |
VERGNE | 52 généalogistes |
MONTEIL | 45 généalogistes |
BORIE | 36 généalogistes |
LAVAL | 35 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Tulle | 63 généalogistes |
Brive-la-Gaillarde | 59 généalogistes |
Treignac | 37 généalogistes |
Meymac | 36 généalogistes |
Ussel | 36 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb: |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2024 Francegenweb Site géré par Valérie Auroy |
|