Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
Les maires de Blars
Les MAIRE Fictif n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.Code Postal : 46330 - Code INSEE : 46031
Sources : Relevé aux archives départementales (26.12.2011)
Prénoms et nom | Début mandat | Fin mandat | Commune | |
Jean VERTUT | 1802 | 1826 | 46 - Blars | [détails] |
François VERTUT | 1826 | 1832 | 46 - Blars | [détails] |
Jean BARAS | 1832 | 1833 | 46 - Blars | [détails] |
François VERTUT | 1833 | 1860 | 46 - Blars | [détails] |
Jean Pierre BARAS | 1861 | 1863 | 46 - Blars | [détails] |
Jacques DELFAU | 1863 | 1866 | 46 - Blars | [détails] |
Jean-Pierre BARAS | 1867 | 1868 | 46 - Blars | [détails] |
Pierre HEREIL | 1869 | 08-01-1876 | 46 - Blars | [détails] |
André DELFAU | 1876 | 1877 | 46 - Blars | [détails] |
Bernard POUJADE | 1878 | 1881 | 46 - Blars | [détails] |
André DELFAU | 1881 | 1896 | 46 - Blars | [détails] |
Bernard POUJADE | 01-1896 | 04-1896 | 46 - Blars | [détails] |
Jean HEREIL | 1896 | 1899 | 46 - Blars | [détails] |
Casimir LAPERGUE | 1899 | 1902 | 46 - Blars | [détails] |
André RAFFY | 2001 | 46 - Blars | [détails] |
Robert Weinland, Jacques Louvel, Sandy Andriant - FGW © 1998-2025. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)