Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
Les maires de Aujols
Les MAIRE Fictif n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.Code Postal : 46090 - Code INSEE : 46010
Sources : Relevé aux archives départementales (28.12.2011)
Prénoms et nom | Début mandat | Fin mandat | Commune | |
Antoine GAYETTE | 1802 | 1810 | 46 - Aujols | [détails] |
Jean-Baptiste GAYETTE | 1810 | 1826 | 46 - Aujols | [détails] |
Jean ABRU | 1827 | 1830 | 46 - Aujols | [détails] |
Antoine Paul MIQUEL | 1831 | 1853 | 46 - Aujols | [détails] |
Jean MIQUEL | 1853 | 1867 | 46 - Aujols | [détails] |
Jacques AMABRU | 1867 | 1871 | 46 - Aujols | [détails] |
Pierre MALIRAC | 1872 | 1876 | 46 - Aujols | [détails] |
François SALGUES | 1877 | 1892 | 46 - Aujols | [détails] |
Jean-Louis LUFAU | 1892 | 1902 | 46 - Aujols | [détails] |
Jean-Claude AUSSET | 2001 | 2014 | 46 - Aujols | [détails] |
Geneviève DEJEAN | 2014 | 46 - Aujols | [détails] |
Robert Weinland, Jacques Louvel, Sandy Andriant - FGW © 1998-2024. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)